Rebríček TOP15 vychádza z počtu hľadaní v aktuálnom mesiaci na porovnávacom webe Pricemania.sk. To znamená, že nejde o reálne zakúpené telefóny, ale o tie, ktoré ľudí zaujímajú, ktoré porovnávajú alebo ich zo záujmu vyhľadávajú. Aj preto nazývame tento seriál "TOP20 najpopulárnejších telefónov".
Prečítajte si: TOP20 najpopulárnejších telefónov v júni
Prečítajte si: TOP15 najpopulárnejších telefónov v máji
Viacero modelov z júnovej tabuľky už poznáme z predchádzajúcich mesiacov. Niektoré zmenili pozíciu, iné urobili väčší skok smerom hore, druhé sa zosunuli na nižšie miesta. Stretávame sa tentoraz aj s telefónmi, ktoré sa v rebríčku populárnych telefónov už niekoľko mesiacov neobjavili.
Vypadli niektoré stálice tabuľky, napr. Sony Ericsson Xperia mini pro, HTC Wildfire S, Samsung Galaxy Note či Huawei Sonic. Medzi novinkami sa objavili Motorola Razr, ZTE Blade, Huawei Vision i HTC Desire HD.
Na prvom mieste sa tentoraz neumiestnil smartfón HTC EVO 3D, ten klesol až o tri miesta, ale vlajková loď Samsung Galaxy S III. Druhá priečka patrí novinke rebríčka Huawei Vision a na treťom mieste, rovnako ako v minulom mesiaci, sa nachádza ďalšia vlajková loď, aj keď iného výrobcu, HTC One X. Prvú päťku uzatvára jednoduchý a stále obľúbený model Samsung Star, ktorý vďaka posunu z pätnásteho na piate miesto môžeme nazvať skokanom mesiaca. Šiesty skončil, dnes už starší model, HTC Desire HD. zaujímavé, že sme sa s ním v rebríčku najprezeranejších telefónov doteraz nestretli.
Rebríček TOP15 najvyhľadávanejších telefónov v júli na Pricemania.sk:
1. Samsung Galaxy S III Vlajková loď s 4,8’’ HD displejom, kvalitným 8 Mpix fotoaparátom s LED bleskom, výnimočnou kapacitou batérie a zaujímavými vychytávkami. Potešila by nás spúšť fotoaparátu a vyriešenie prehrievania telefónu. (recenzia) | Priemerná cena: 544,25 eur |
2. Huawei U8850 Vision Dotykový smartfón s OS Android 2.3, hliníkovým telom, výborným 3,7'' WVGA displejom a priemerným 5 Mpix fotoaparátom s AF a LED diódou. (recenzia) | Priemerná cena: 172,66 eur |
3. HTC One X Vlajková loď so štvorjadrovým 1,5 GHz procesorom, veľkým 4,7'' HD displejom a 8 Mpix fotoaparátom. Poteší 1 800 mAh batériou. (recenzia) | Priemerná cena: 536,16 eur |
4. HTC EVO 3D Špičkový smartfón s 4,3'' dotykovým 3D displejom, 5 Mpix fotoaparátom s AF a duálnym LED bleskom, 3,5 mm jackom, FM rádiom s RDS a plnou dátovou výbavou. (recenzia) | Priemerná cena: 473,25 eur |
5. Samsung Star Black Dotykový mobil s 3 Mpix fotoaparátom, hudobným prehrávačom a FM rádiom s RDS. (recenzia) | Priemerná cena: 65,30 eur |
6. HTC Desire HD Dotykový smartfón s OS Android 2.2, 8 Mpix fotoaparátom s AF a LED bleskom, podporou HSPA, Wi-Fi, GPS a 3,5 mm jackom. (recenzia) | Priemerná cena: 304,11 eur |
7. Motorola Razr Dotykový mobil z kevlarových vlákien s OS Android 2.3.5, uhlopriečkou 4,3'', 8 Mpix fotoaprátom s AF a LED bleskom, podporou HSPA, W-Fi, GPS, DLNA, Bluetooth 4.0 a microHDMI konektorom. (recenzia) | Priemerná cena: 344,61 eur |
8. Samsung Galaxy S II Vlajková loď s OS Android 2.3, 4,3'' displejom, 8 Mpix fotoaparátom, FullHD videom (1080p), HSPA, Wi-Fi, GPS, 3,5 mm jackom a silnou batériou (recenzia) | Priemerná cena: 389,40 eur |
9. Samsung Galaxy Ace Dostupný smartfón s 3,5'' HVGA displejom, 800 MHz procesorom, 5 Mpix fotoaparátom s AF, FM rádiom s RDS, GPS, Wi-Fi. (recenzia) | Priemerná cena: 171,68 eur |
10. HTC One V Stredne vybavený android (v4.0) s 3,7 WVGA displejom, pevnou kovovou konštrukciou, 1 GHz procesorom, 5 Mpix fotoaparátom s AF a LED diódou a HTC Sense 4.0. (recenzia) | Priemerná cena: 267,98 eur |
11. Sony Ericsson Xperia X10 mini Smartfón s OS Android, 5 Mpix fotoaparátom s AF, HSPA, GPS, Wi-Fi a 3,5 mm jackom. (recenzia) | Priemerná cena: 148,02 eur |
12. ZTE Blade Dotykový smartfón s OS Android, 3 Mpix fotoaparátom s AF, podporou 3G, HSDPA, Wi-Fi, GPS, FM rádiom a 3,5 mm jackom. (recenzia) | Priemerná cena: 109,05 eur |
13. MyPhone 8870 Dotykový mobil s podporou dual SIM, 2 Mpix fotoaparátom, EDGE a FM rádiom. (recenzia) | Priemerná cena: 59,04 eur |
14. Samsung Star II Duos Dual SIM telefón s dotykovým 3,2'' displejom, 3 Mpix fotoaparátom bez AF a LED diódy, s Bluetooth 3.0, Wi-Fi, FM rádiom s RDS a 3,5 mm jackom. (recenzia) | Priemerná cena: 116,46 eur |
15. Apple iPhone 4S 16 GB Kultový dotykový smartfón s iOS 5, vylepšeným 8 Mpix fotoaparátom s prekvapivo kvalitným záznamom Full HD videí a pár ďalšími funkciami navyše. (recenzia) | Priemerná cena: 584,69 eur |
Diskusia k článku:
Milan 26.07.2012 - 03:56
Ani jedna nokia...prekvapive
Marko26.07.2012 - 11:34 Trvalý odkaz
mna by zaujimalo o com je tento rebricek...ja si tiez pozeram kdejake macherske mobily a nakoniec som si kupil nokiu 200 - chcel by som vediet podiel kupujucich vzhladom na "hladajucich" mozno tak 5% si dany mobil aj kupilo...inak v rebricok najpredavanejsich mobiloch vedu nokie v top 20 snad v 15tich kusoch...toto je onicom...deti sa hraju a pozeraju a slintaju...o tom svedci tento rebricek
Lenka Ivančíková26.07.2012 - 11:37 Trvalý odkaz
Rebricek je ukazkou toho, co ludi ZAUJIMA. Nie co naozaj kupia. Myslim, ze je to v clanku vysvetlene dostatocne.
Pavol Pavučko26.07.2012 - 12:04 Trvalý odkaz
Ani ziaden WP telefon asi preto ze nebude novy WP na starsich WP a este jedno iphone na konci :D
Martin26.07.2012 - 13:11 Trvalý odkaz
hm ten WP tam nie je to je divne ale vlastne kto by si kupil WP? Ked to microsoft pochoval, tak ze ked chcem WP 8, tak aby sme pockali na mobily s WP 8