Rebríček TOP20 vychádza z počtu hľadaní v aktuálnom mesiaci na porovnávacom webe Pricemania.sk. To znamená, že nejde o reálne zakúpené telefóny, ale o tie, ktoré ľudí zaujímajú, ktoré porovnávajú alebo ich zo záujmu vyhľadávajú. Aj preto nazývame tento seriál "TOP20 najpopulárnejších telefónov".
Prečítajte si: TOP20 najpopulárnejších telefónov v decembri
Prečítajte si: TOP15 najpopulárnejších telefónov v januári
Pohľad na februárový rebríček vyvoláva začudovaný pohľad. Až sa zdá, že potencionálnych zákazníkov nezaujímajú iba nadupané novinky, ale hlavne cenovo dostupné dual SIM smartfóny s Androidom menej frekventovaných výrobcov. Až sedem zariadení je s podporou dvoch SIM kariet.
Prvýkrát sa medzi dvadsiatkou najprezeranejších telefónov stretávame so značkami Prestigio, Goclever, Xtreamer, Tracer alebo Swissvoice. Z rebríčka sa vytratilo viacero známych a obľúbených modelov.
Prvé miesto patrí bývalej vlajkovej lodi Samsungu Galaxy S II, na druhom sa objavila jedna z noviniek rebríčka zmenšená verzia Samsungu Galaxy S III a na tretie sa vyhupol malý android Sony Ericsson Xperia mini. Prvú päťku uzatvára nadupaný Samsung Galaxy S III a lacný ZTE Skate.
Celkovo prevládajú smartfóny, jednoznačne víťazí Android. "Hlúpe" telefóny sú v tabuľke iba štyri.
Rebríček TOP20 najvyhľadávanejších telefónov vo febuári na Pricemania.sk:
![]() | 1. Samsung Galaxy S II Vlajková loď s OS Android 2.3, 4,3'' displejom, 8 Mpix fotoaparátom, FullHD videom (1080p), HSPA, Wi-Fi, GPS, 3,5 mm jackom a silnou batériou (recenzia) | Priemerná cena: 330,02 eur |
![]() | 2. Samsung Galaxy S III mini Menší súrodenec Galaxy S III s dvojjadrovým 1 GHz procesorom, 4'' WVGA displejom, OS Android 4.1, 5 Mpix fotoaparátom s AF a LED bleskom a štandardnou výbavou. (recenzia) | Priemerná cena: 260,18 eur |
![]() | 3. Sony Ericsson Xperia mini Dotykový smartfón s 3'' displejom, 5 Mpix fotoaparátom s AF, GPS, DLNA, Bluetooth, Wi-Fi, FM rádiom s RDS a 3,5 mm jackom. (recenzia) | Priemerná cena: 157,68 eur |
![]() | 4. Samsung Galaxy S III Vlajková loď s 4,8’’ HD displejom, kvalitným 8 Mpix fotoaparátom s LED bleskom, výnimočnou kapacitou batérie a zaujímavými vychytávkami. Potešila by nás spúšť fotoaparátu a vyriešenie prehrievania telefónu. (recenzia) | Priemerná cena: 427,62 eur |
![]() | 5. ZTE Skate Dotykový smartfón s OS Android 2.3, 4,3'' displejom, 5 Mpix fotoaparátom, GPS, Wi-Fi, HSPA a 3,5 mm jackom (recenzia) | Priemerná cena: 147,79 eur |
![]() | 6. HTC Wildfire S Dotykový mobil s OS Android, 3,2'' HVGA displejom, podporou HSDPA, Wi-Fi, GPS a 3,5 mm jackom. (recenzia) | Priemerná cena: 137,16 eur |
![]() | 7. Goclever Fone 500 Dual SIM smartfón s OS Android 4.0, dvojjadrovým 1 GHz procesorom, 5'' WVGA displejom, 5 Mpix fotoaparátom a priemernou výbavou. | Priemerná cena: 197,62 eur |
![]() | 8. Xtreamer Aiki 5 Dual SIM smartfón s OS Android Ice Cream Sandwich, 5'' WVGA displejom, 5 Mpix fotoaparátom s AF a bežnou výbavou. | Priemerná cena: 202,20 eur |
![]() | 9. Samsung Galaxy S II Plus Novšia a mierne vylepšená verzia smartfónu Galaxy S II prichádza s OS Android 4.1.2 Jelly Bean, 1,2 GHz procesorom, 4,3'' WVGA Super AMOLED Plus displejom, 8 Mpix fotoaparátom s AF, LED bleskom no iba 8 GB vnútornou pamäťou. (recenzia) | Priemerná cena: 359,99 eur |
![]() | 10. Evolve Gladiator RG250 Dual SIM odolný telefón s 2'' displejom, certifikáciou IP67, VGA fotoaparátom, FM rádiom, MP3 pehrávačom a LED svietidlom. | Priemerná cena: 84,32 eur |
![]() | 11. Nokia 500 Dotykový smartfon s OS symbian Anna, 3,2'' širokouhlým displejom, 1 GHz procesorom, 5 Mpix fotoaparátom bez AF a blesku, s podporou Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM rádiom a 3,5 mm jackom. (recenzia) | Priemerná cena: 155,96 eur |
![]() | 12. Prestigio MultiPhone 4020 Dual SIM smartfón s OS Android 2.3 Gingerbread, 4'' WVGA displejom, 1 GHz procesorom, 3 Mpix fotoaparátom s AF a slabšou výbavou. | Priemerná cena: 114,93 eur |
![]() | 13. Prestigio MultiPhone 4300 Dual SIM smartfón s 1 GHz procesorom, 4,3'' WVGA dispejom, OS Android 4.0, 5 Mpix fotoaparátom s AF a LED bleskom a hardvérovou výbavou zameranou na cenu. (recenzia) | Priemerná cena: 167,42 eur |
![]() | 14. Tracer Oxygen GS1 Dual SIM smartfón s OS Android4.0, dvojjadrovým 1 GHz procesorom, 5'' WVGA displejom, 5 Mpix fotoaparátom s AF, LED bleskom za nízku cenu. | Priemerná cena: 179,75 eur |
![]() | 15. Prestigio MultiPhone 4500 Dual SIM smartfón s OS Android 4.0, dvojjadrovým 1 GHz procesorom, 4,5'' qHD displejom, 8 Mpix fotoaparátom s AF, LED bleskom a štandardnou výbavou. (recenzia) | Priemerná cena: 224,61 eur |
![]() | 16. Apple iPhone 5 16 GB Nástupca iPhonu 4S s novým čipom Apple A6, 4'' Retina displejom s rozlíšením 640 x 1 136 bodov, 8 Mpix iSight fotoaparátom s AF a LED bleskom, vylepšeným iOS 6 s novými funkciami a podporou nanoSIM kariet. (recenzia) | Priemerná cena: 612,43 eur |
![]() | 17. Nokia C2-01 Mobil klasickej konštrukcie s 3 Mpix fotoaparátom, podporou UMTS, FM rádiom a 3,5 mm jackom. (recenzia) | Priemerná cena: 60,54 eur |
![]() | 18. Nokia C5-00 Mobil s OS Symbian, 3 Mpix fotoaparátom, LED bleskom, podporou HSDPA, HSUPA, GPS, 3,5 mm jackom a FM rádiom s RDS. (recenzia) | Priemerná cena: 115,93 eur |
![]() | 19. Samsung E2230 Jednoduchý telefón klasickej konštrukcie s VGA fotoaparátom, FM rádiom, MP3 prehrávačom, microSD kartami a 3,5 mm jackom. | Priemerná cena: 29,00 eur |
![]() | 20. Swissvoice MP40 Mobilný telefón véčkovej konštrukcie s 2,4'' QVGA displejom, 0,3 Mpix fotoaparátom, FM rádiom a mixcroSD kartami. | Priemerná cena: 59,02 eur |
































Diskusia k článku:
galaxi 03.03.2013 - 18:54
ľudia nemajú peňazí aby krmili a doplacali za značku.
Nightmare03.03.2013 - 22:18 Trvalý odkaz
:D
Ondrej11503.03.2013 - 23:21 Trvalý odkaz
Made in China vedie :D